This forecast is more than 12 hours old. A newer one should have replaced it by now, so check another source before you travel.
Where will it snow this week?
Snow is forecast at 98 of the 169 ski resorts and cities we track in the next 7 days. The most is expected at Tignes (85–95 cm), Courmayeur (65–105 cm) and Les Arcs (70–90 cm).
Forecast updated .
Most snow in the next 7 days
Ranges show the spread between three weather models. Resorts show the upper mountain.
| Rank | Place | Snow in the next 7 days | Confidence |
|---|---|---|---|
| 1 | Tignes | 85–95 cm | Likely |
| 2 | Courmayeur | 65–105 cm | Likely |
| 3 | Les Arcs | 70–90 cm | Likely |
| 4 | Val d'Isère | 55–95 cm | Likely |
| 5 | La Plagne | 55–75 cm | Likely |
| 6 | Chamonix | 35–85 cm | Likely |
| 7 | Megève | 45–95 cm | Likely |
| 8 | Méribel | 50–75 cm | Likely |
| 9 | Crans-Montana | 55–70 cm | Likely |
| 10 | Courchevel | 50–75 cm | Likely |
| 11 | Verbier | 45–70 cm | Likely |
| 12 | Val Thorens | 55–65 cm | Likely |
| 13 | Hakuba Valley | 25–95 cm | Likely |
| 14 | Palisades Tahoe | 40–70 cm | Likely |
| 15 | Serre Chevalier | 50–60 cm | Likely |
| 16 | Mammoth Mountain | 25–65 cm | Likely |
| 17 | Andermatt | 30–60 cm | Likely |
| 18 | Alpe d'Huez | 25–70 cm | Likely |
| 19 | Grindelwald | 30–70 cm | Likely |
| 20 | Les Deux Alpes | 25–55 cm | Likely |
| 21 | Engelberg | 20–60 cm | Likely |
| 22 | Cervinia | 30–50 cm | Likely |
| 23 | Zermatt | 25–50 cm | Likely |
| 24 | Alta | 25–45 cm | Likely |
| 25 | Snowbird | 25–45 cm | Likely |
| 26 | Heavenly | 20–45 cm | Likely |
| 27 | Park City | 25–40 cm | Likely |
| 28 | Deer Valley | 25–35 cm | Likely |
| 29 | Lech Zürs | 15–40 cm | Likely |
| 30 | Avoriaz | 10–40 cm | Likely |
| 31 | Sestriere | 15–50 cm | Likely |
| 32 | Whistler Blackcomb | 5–45 cm | Likely |
| 33 | St. Anton am Arlberg | 15–40 cm | Likely |
| 34 | Saas-Fee | 15–30 cm | Likely |
| 35 | Sun Valley | 15–30 cm | Likely |
| 36 | Levi | 10–30 cm | Likely |
| 37 | Rovaniemi | 10–30 cm | Likely |
| 38 | Ischgl | 5–30 cm | Likely |
| 39 | Big Sky | 10–20 cm | Likely |
| 40 | Valle Nevado | 0–40 cm | Possible |
| 41 | Kiruna | 10–25 cm | Likely |
| 42 | Jackson Hole | 5–25 cm | Likely |
| 43 | Laax | 10–20 cm | Likely |
| 44 | Taos Ski Valley | 10–25 cm | Likely |
| 45 | Hemsedal | 10–15 cm | Likely |
| 46 | Telluride | 10–25 cm | Likely |
| 47 | Davos Klosters | 5–20 cm | Likely |
| 48 | Furano | 0–25 cm | Possible |
| 49 | Sölden | 5–25 cm | Likely |
| 50 | Garmisch-Partenkirchen | 1–20 cm | Likely |
| 51 | Mayrhofen | 2–20 cm | Likely |
| 52 | Stowe | 5–25 cm | Likely |
| 53 | Åre | 5–20 cm | Likely |
| 54 | Portillo | 1–20 cm | Likely |
| 55 | Niseko United | 0–25 cm | Possible |
| 56 | Trysil | 5–15 cm | Likely |
| 57 | Bormio | 5–15 cm | Likely |
| 58 | Arosa Lenzerheide | 4–20 cm | Likely |
| 59 | St. Moritz | 5–15 cm | Likely |
| 60 | Steamboat | 2–20 cm | Likely |
| 61 | Livigno | 5–15 cm | Likely |
| 62 | Zell am See-Kaprun | 5–15 cm | Likely |
| 63 | Bad Gastein | 5–15 cm | Likely |
| 64 | Kitzbühel | 0–15 cm | Possible |
| 65 | Obergurgl-Hochgurgl | 4–15 cm | Likely |
| 66 | Oulu | 5–15 cm | Likely |
| 67 | Obertauern | 2–15 cm | Likely |
| 68 | Madonna di Campiglio | 1–15 cm | Likely |
| 69 | Otaru | 0–20 cm | Possible |
| 70 | Bozeman | 0–15 cm | Possible |
| 71 | Rusutsu | 0–20 cm | Possible |
| 72 | Saalbach Hinterglemm | 2–15 cm | Likely |
| 73 | Anchorage | 4–15 cm | Likely |
| 74 | Asahikawa | 0–15 cm | Possible |
| 75 | Big White | 0–10 cm | Possible |
| 76 | Shiga Kogen | 2–15 cm | Likely |
| 77 | Kicking Horse | 4–7 cm | Likely |
| 78 | Alta Badia | 3–7 cm | Likely |
| 79 | Aspen Snowmass | 0–10 cm | Possible |
| 80 | Cortina d'Ampezzo | 2–7 cm | Likely |
| 81 | Nozawa Onsen | 0–10 cm | Possible |
| 82 | Revelstoke Mountain Resort | 2–7 cm | Likely |
| 83 | Tampere | 1–8 cm | Likely |
| 84 | Tromsø | 1–8 cm | Likely |
| 85 | Vail | 0–8 cm | Possible |
| 86 | Salt Lake City | 0–8 cm | Possible |
| 87 | Beaver Creek | 0–9 cm | Possible |
| 88 | Gudauri | 1–6 cm | Likely |
| 89 | Val Gardena | 3–5 cm | Likely |
| 90 | Breckenridge | 0–7 cm | Possible |
| 91 | Killington | 1–6 cm | Likely |
| 92 | Fernie | 0–5 cm | Possible |
| 93 | Hakodate | 0–5 cm | Possible |
| 94 | Lake Louise | 1–4 cm | Likely |
| 95 | Sunshine Village | 1–4 cm | Likely |
| 96 | Trondheim | 0–4 cm | Possible |
| 97 | Las Leñas | 0–4 cm | Possible |
| 98 | Mont Tremblant | 1–2 cm | Likely |
By continent
Europe: 56 placesAsia: 9 placesNorth America: 30 placesSouth America: 3 places
No snow forecast in the next 7 days
AkitaAndorra la VellaAnnecyAomoriBanffBanskoBaqueira-BeretBergenBerlinBernBoiseBolzanoBostonBuffaloCalgaryCardronaCerro CatedralChambéryChicagoCoronet PeakDenverDetroitEdmontonFlagstaffGenevaGrandvaliraGrenobleGulmargHelsinkiInnsbruckKanazawaLehManaliMilwaukeeMinneapolisMontrealMoriokaMt BullerMt HuttMunichNaganoNew York CityNiigataOsloOttawaPerisherPortlandQuebec CityQueenstownRenoSalzburgSan Carlos de BarilocheSapporoSeoulSierra NevadaSofiaSrinagarStockholmSun PeaksSyracuseTbilisiThredboTorontoToyamaTrentoTurinViennaWinnipegYamagataYongpyongZurich
Places that are out of season are left off this page. All ski resorts and all snowy cities are listed separately.